平成16年7月11日参議院議員選挙
更新日:2019年3月12日
選挙執行理由
任期満了による
選挙期日等
・公示 平成16年6月24日(木曜)
・投票 平成16年7月11日(日曜)
・開票 平成16年7月11日(日曜)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 44,830 | 45,429 | 90,259 |
投票率(パーセント) | 61.15 | 62.02 | 61.59 |
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 44,948 | 45,520 | 90,468 |
投票率(パーセント) | 61.06 | 61.96 | 61.51 |
得票 順位 |
当落 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 | 確定 順位 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
小金井市 | 東京都 | |||||
1 | 当 | 小川 敏夫 | 民主党 | 10,565 | 991,477 | 2 |
2 | 当 | 中川 まさはる | 自由民主党 | 10,231.495 | 1,014,293.300 | 1 |
3 | 当 | 蓮舫 | 民主党 | 9,132 | 924,643 | 3 |
4 | 落 | 青島 幸男 | 無所属 | 6,186 | 596,272 | 5 |
5 | 当 | 沢 ゆうじ | 公明党 | 4,887 | 827,091 | 4 |
6 | 落 | 今村 順一郎 | 日本共産党 | 4,297 | 453,287 | 6 |
7 | 落 | ますもと 照明 | 無所属 | 3,737 | 381,771 | 7 |
8 | 落 | 中川 直人 | 社会民主党 | 1,955.504 | 176,289.645 | 8 |
9 | 落 | 上田 哲 | 無所属 | 1,697 | 165,551 | 9 |
10 | 落 | 松村 久義 | 維新政党・新風 | 101 | 10,479 | 10 |
11 | 落 | マタヨシ 光雄 | 世界経済共同体党 | 90 | 8,382 | 11 |
注記:得票順位は小金井市分
得票 順位 |
政党等名 | 得票数 | 確定 順位 |
当選 者数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
小金井市 | 東京都 | 全国 | ||||
1 | 民主党 | 23,376.213 | 2,146,755.806 | 21,137,457.499 | 1 | 19 |
2 | 自由民主党 | 14,630.555 | 1,463,606.095 | 16,797,686.469 | 2 | 15 |
3 | 公明党 | 4,820.261 | 816,544.326 | 8,621,265.450 | 3 | 8 |
4 | 日本共産党 | 4,793.022 | 519,531.808 | 8,187,827.284 | 4 | 4 |
5 | 社会民主党 | 3,518 | 316,441.999 | 2,990,665.949 | 5 | 2 |
6 | みどりの会議 | 1,990.944 | 153,868.639 | 903,775.791 | 7 | 0 |
7 | 女性党 | 823 | 91,819.034 | 989,882.343 | 6 | 0 |
8 | 維新政党・新風 | 155 | 15,015 | 128,478.000 | 8 | 0 |
注記:得票順位は小金井市分
お問合わせ
選挙管理委員会事務局選挙係
電話:042-387-9881
FAX:042-386-2783
メールアドレス:g030199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。
